产品描述
电热功率:3-50KW
******风量:3-35m/min
风压:100-7100pa
出口温度:常温-600
入口温度:常温-180
安装方便、体积小、重量轻、热效率高,全不锈钢材质,特别适用于机械设备配套,包括食品,医药,化工等其它干燥与加热。
通用型电热送风机技术参数
序 号 | 品名/型号 | 出风 口径 | 电源 制式 | 加热 功率 | 风机 功率 | ****** 风量 | ****** 风压 | 最高 温度 | 电机 转速 | 测温类型 |
长L×宽W×高H×风机长L1 | ||
SHY-口-口 | |||||||||||||
Φmm | V | KW | KW | M3/h | Pa | ℃ | r/min | 电偶 | |||||
1 | SHY-DR01-018 | 50 | 220 | 3 | 0.18 | 408 | 1100 | 350 | 2800 | K | 400×150×235×327 | ||
2 | SHY-DR02-025 | 64 | 380 | 6 | 0.25 | 450 | 1200 | 350 | 2800 | K | 400×150×235×327 | ||
3 | SHY-DR03-037 | 64 | 380 | 9 | 0.37 | 690 | 1880 | 350 | 2800 | K | 500×200×250×408 | ||
4 | SHY-DR04-055 | 76 | 380 | 12 | 0.55 | 960 | 1980 | 350 | 2800 | K | 500×200×300×408 | ||
5 | SHY-DR05-075 | 76 | 380 | 15 | 0.75 | 1170 | 2140 | 450 | 2800 | K | 500×200×330×410 | ||
6 | SHY-DR06-0.9 | 76 | 380 | 18 | 0.90 | 1320 | 2140 | 450 | 2800 | K | 700×280×400×410 | ||
7 | SHY-DR07-1.1 | 89 | 380 | 25 | 1.10 | 1404 | 2180 | 450 | 2800 | K | 700×280×400×410 | ||
8 | SHY-DR08-1.5 | 100 | 380 | 30 | 1.50 | 1530 | 2400 | 500 | 2800 | K | 700×300×460×456 | ||
9 | SHY-DR09-2.2 | 120 | 380 | 40 | 2.20 | 1560 | 2500 | 500 | 2800 | K | 700×300×500×480 | ||
10 | SHY-DR10-3.0 | 159 | 380 | 50 | 3.00 | 1620 | 2650 | 600 | 2800 | K | 800×300×650×500 | ||
备注 | 最高温度为最小风量时加热器最高允许加热温度。测温在出风口。材料为不锈钢304# | ||||||||||||
电源制式有:单相110V、200V、220V;三相200V、380V、440V。定货时需注明。 |
技术日新月异,产品不断改良,当外型与参数变更时,均以实样为准,恕不另行通知